-
-
云智IP呼叫中心系統(tǒng)-服務(wù)器版
推薦指數(shù):3
本月銷售:23
特點參數(shù):
最少組件,最快組建(電話+服務(wù)器)
IVR/ACD/CTI/Recording集成
CTI接口與CRM集成,可直接通過CRM點擊呼出電話
來去電彈屏(適用客服中心及電銷業(yè)務(wù)中心)
自動批量外呼功能(批量導(dǎo)入被叫號碼)
話務(wù)量統(tǒng)計
客服坐席評分系統(tǒng)
- 詳細(xì)內(nèi)容
- 相關(guān)產(chǎn)品
智信呼叫中心采用國外成熟的經(jīng)久考驗的軟件基礎(chǔ)上進(jìn)行呼叫中心應(yīng)用研發(fā),產(chǎn)品成熟穩(wěn)定可靠。
非常適合小規(guī)模的呼叫中心(4坐席),成長中擴(kuò)張型的企業(yè)和單位使用。
適合中心企業(yè)快速建立呼叫中心系統(tǒng)。迅速提升企業(yè)形象,增添業(yè)績。
新一代高度集成方案,幾乎沒有任何外圍卡板硬件設(shè)置,呼叫中心的穩(wěn)定性,安裝后幾乎不需要任務(wù)維護(hù)。

電話交換機(jī):
作為全網(wǎng)的呼叫集中控制設(shè)備,提供全網(wǎng)呼叫處理和信令接續(xù)。電話交換機(jī)功能由呼叫處理模塊完成
CTI服務(wù)器:
是呼叫中心平臺的核心,不僅通過CTI Link控制交換機(jī)話路接續(xù),而且還兼顧系統(tǒng)其他設(shè)備的管理監(jiān)控等功能。
IVR服務(wù)器:
實現(xiàn)系統(tǒng)的語音引導(dǎo)和自動信息服務(wù)等功能,為客戶提供自動語音導(dǎo)航、自動語音查詢、按鍵選擇等功能。
電話會議系統(tǒng):
內(nèi)置多方電話會議系統(tǒng)平臺。
錄音服務(wù)器:
內(nèi)置分機(jī)錄音和中繼錄音功能。
傳真服務(wù)器:
內(nèi)置接收傳真轉(zhuǎn)郵件功能。
軟件版本和功能列表 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | |
安裝 | 操作系統(tǒng) | Linux |
話機(jī)安裝 | ip話機(jī) | |
單機(jī)最大并發(fā)容量 | 最大200 | |
語音導(dǎo)航菜單自由定制 | 有 | |
分時間或節(jié)假日的語音菜單 | 有 | |
多級菜單、分層次、多分支、自由跳轉(zhuǎn) | 有 | |
坐席呼入、呼出、示忙、示閑、簽入、簽出 | 有 | |
呼入的電話坐席內(nèi)部轉(zhuǎn)接、搶接 | 有 | |
呼出的電話及搶接的電話繼續(xù)轉(zhuǎn)接 | 有 | |
外呼及搶接的電話繼續(xù)轉(zhuǎn)接(標(biāo)準(zhǔn)版以上二次三次等彈屏) | 有 | |
座席權(quán)限設(shè)置,多級權(quán)限管理 | 有 | |
定制多種職位比如班長、經(jīng)理 | 有 | |
話務(wù)員自動話務(wù)量平均分配ACD | 有 | |
來電順序轉(zhuǎn)接或輪循轉(zhuǎn)接 | 有 | |
來電去電過濾黑名單 | 有 | |
節(jié)假日或下班后自動轉(zhuǎn)值班手機(jī)或輪循分配手機(jī)組 | 有 | |
無人接聽時轉(zhuǎn)指定座席,遇忙轉(zhuǎn)指定座席 | 有 | |
客戶來電遇忙排隊等待播放音樂,實時提示前面等待人數(shù) | 有 | |
無人接聽或遇忙自動留言 | 有 | |
分時間段轉(zhuǎn)接不同座席 | 有 | |
分坐席技能組轉(zhuǎn)接不同座席。同一個坐席支持多技能組。 | 有 | |
可設(shè)置來電錄音或去電錄音,區(qū)分外線錄音或內(nèi)線分機(jī)錄音,手動錄音 | 有 | |
分時間段錄音,指定不錄音的人員或者電話 | 有 | |
錄音滿告警或自動清理舊的 | 有 | |
通話錄音/全程錄音/不錄音 | 有 | |
基本外呼 | 手工通過話務(wù)盒或電話機(jī)外呼 | 有 |
電腦小鍵盤輸入號碼后外呼 | 有 | |
鼠標(biāo)點擊現(xiàn)有的電話號碼后外呼 | 有 | |
外呼時順序或輪循使用外線 | 有 | |
支持模擬或數(shù)字電話外線,網(wǎng)絡(luò)電話外線,集團(tuán)電話虛擬網(wǎng)外線 | 有 | |
通話記錄管理 | 模糊查詢呼入/呼出/排隊/未接 | 有 |
通話摘要實時錄入 | 有 | |
通話記錄分類匯總 | 有 | |
來電號碼分地區(qū)歸類統(tǒng)計 | 有 | |
OA辦公 | 日程提醒及分配,單次或周期性提醒設(shè)置 | 有 |
未接來電、來電排隊失敗、錄音盤滿自動提醒 | 有 | |
電子便簽,公告板,坐席間消息發(fā)送接收系統(tǒng) | 有 | |
任務(wù)被分配提醒 | 有 | |
短信接收提醒 | 有 | |
客戶管理、來電彈屏 | 客戶信息分配、共享、導(dǎo)入導(dǎo)出 | 有 |
客戶信息及聯(lián)系人管理,并自動關(guān)聯(lián)通話記錄 | 有 | |
客戶占用、共享、分配,客戶資料權(quán)限設(shè)置、分級查看 | 有 | |
來電彈出客戶資料及以往通話記錄和摘要,手工彈屏,自動彈屏 | 有 | |
轉(zhuǎn)接/搶接也彈屏,次數(shù)不限 | 有 | |
與其它CRM系統(tǒng)互聯(lián)互通 | 有 | |
數(shù)據(jù)分析 | 多角度匯總分析/趨勢分析/對比分析 | 有 |
話務(wù)數(shù)據(jù)的各種統(tǒng)計分析報表 | 有 | |
安全控制 | 功能操作權(quán)限控制 | 有 |
數(shù)據(jù)訪問權(quán)限控制 | 有 | |
操作員操作日志記錄(登錄/退出/修改/刪除/增加等) | 有 | |
實時監(jiān)控 | 實時監(jiān)控線路及座席登錄狀態(tài) | 有 |
操作員操作日志記錄 | 有 | |
來電等待隊列監(jiān)控 | 有 | |
動態(tài)參數(shù) | 運(yùn)行參數(shù)修改無須重啟 | 有 |
業(yè)務(wù)代碼、界面字段名稱自定義 | 有 | |
話機(jī)命令:通過話機(jī)直接進(jìn)行相關(guān)坐席操作 | 有 | |
最大呼入、外轉(zhuǎn)、呼出的通話時間限定,IVR定義 | 有 | |
知識庫 | 坐席個人工作方法、疑難問題經(jīng)驗錄入保存及分享。典范經(jīng)驗可轉(zhuǎn)入知識庫。 | 有 |
知識的分類、模糊查找 | 有 | |
傳真 | 網(wǎng)絡(luò)傳真群發(fā)/單發(fā),預(yù)約時間發(fā)送 | 有 |
遠(yuǎn)程 | 遠(yuǎn)程控制、遠(yuǎn)程監(jiān)控、通過互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程管理本系統(tǒng) | 有 |
基于標(biāo)準(zhǔn)CIT協(xié)議的二次開發(fā)API | 有 | |
與其它ERP/CRM系統(tǒng)集成 | 有 | |

















400-6699-849


